以下为澳大利亚足球超级联赛2024-25赛季完整赛程安排,所有比赛均可在线观看高清直播。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10月18日 | 墨尔本城 | 2-1 | 悉尼FC | AAMI公园 | 已结束 |
| 第1轮 | 10月19日 | 阿德莱德联 | 3-0 | 西部联 | 库珀斯球场 | 已结束 |
| 第2轮 | 10月26日 | 惠灵顿凤凰 | 进行中 | 布里斯班狮吼 | 天空体育场 | 直播中 |
| 第3轮 | 11月2日 | 中央海岸水手 | - | 珀斯光荣 | 中央海岸体育场 | 未开始 |
| 第3轮 | 11月3日 | 纽卡斯尔喷气机 | - | 麦克阿瑟FC | 麦克唐纳琼斯球场 | 未开始 |
| 第4轮 | 11月9日 | 奥克兰FC | - | 墨尔本胜利 | 戈斯山体育场 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 2 | 悉尼FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21 |
| 3 | 阿德莱德联 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 |
| 4 | 中央海岸水手 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 17 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
| 6 | 惠灵顿凤凰 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 7 | 布里斯班狮吼 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 8 | 西部联 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 9 | 珀斯光荣 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 10 | 麦克阿瑟FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 11 | 纽卡斯尔喷气机 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 12 | 奥克兰FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
数据更新至2024年12月15日,最终排名以赛季结束为准。前六名进入季后赛。
成立于2009年,主场AAMI公园球场,是澳超最成功的俱乐部之一,多次夺得联赛冠军。
积分榜第1
成立于2004年,主场悉尼足球场,是澳超创始球队,曾多次获得联赛和杯赛双冠王。
积分榜第2
成立于2003年,主场库珀斯球场,以青训体系闻名,培养了众多澳大利亚国脚。
积分榜第3
成立于2004年,主场中央海岸体育场,近年来实力稳步提升,是澳超不可忽视的力量。
积分榜第4澳大利亚足球超级联赛(A-League Men)是澳大利亚最高级别的职业足球联赛,成立于2004年。联赛目前共有12支参赛球队,分布在澳大利亚各大城市及新西兰奥克兰。赛季通常从每年10月开始,次年5月结束,包含常规赛和季后赛两个阶段。
澳超联赛以其高水平的竞技质量、多元化的球队文化和热情的球迷氛围著称。近年来,随着澳大利亚足球的快速发展,澳超吸引了越来越多国际球星加盟,联赛的观赏性和竞争力不断提升。
本平台为广大球迷提供澳超全部赛事的免费高清在线直播服务,让您随时随地享受澳大利亚足球的精彩魅力!